
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THGAMRG8T13BAIL |
|
KIOXIA/铠侠 | BGA153 | 21+ | 3345 | 2026-07-27 | ||
| NT5CC128M16JR-EKA | NANYA/南亚 | BGA | 23+ | 3257 | 2026-07-27 | |||
| MT53E1G32D2NP-046 WT:A | MICRON/美光 | BGA | 22+ | 4000 | 2026-07-27 | |||
| MT41K256M16TW-107 IT:P | MICRON/美光 | BGA96 | 26+ | 20000 | 2026-07-27 | |||
| K4U6E3S4AM-MGCJ | SAMSUNG/三星 | BGA | 22+ | 6319 | 2026-07-27 | |||
| K4B4G1646E-BCNB | SAMSUNG/三星 | bga96 | 23+ | 4480 | 2026-07-27 | |||
| K4E6E304EB-EGCF | SAMSUNG/三星 | BGA178 | 21+ | 4480 | 2026-07-27 | |||
| KLMAG1JETD-B041 |
|
SAMSUNG/三星 | BGA153 | 25+ | 3360 | 2026-07-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT40A2G8VA-062E IT:B | MICRON/美光 | BGA | 22+ | 6000 | 2026-07-27 | |||
| MT25QL01GBBB8ESF-0SIT | MICRON/美光 | BGA | 26+ | 6000 | 2026-07-27 | |||
| THGAMRG8T13BAIL |
|
KIOXIA/铠侠 | BGA153 | 21+ | 3345 | 2026-07-27 | ||
| NT5CC128M16JR-EKA | NANYA/南亚 | BGA | 23+ | 3257 | 2026-07-27 | |||
| MT41K256M16TW-107 IT:P | MICRON/美光 | BGA96 | 26+ | 20000 | 2026-07-27 | |||
| K4U6E3S4AM-MGCJ | SAMSUNG/三星 | BGA | 22+ | 6319 | 2026-07-27 | |||
| K4E6E304EB-EGCF | SAMSUNG/三星 | BGA178 | 21+ | 4480 | 2026-07-27 | |||
| KLMAG1JETD-B041 |
|
SAMSUNG/三星 | BGA153 | 25+ | 3360 | 2026-07-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H58GD6AK7BX091N | SKHYNIX/海力士 | BGA | 23+ | 1128 | 2026-07-27 | |||
| H26M52208FPRAR | SKHYNIX/海力士 | BGA153 | 21+ | 5992 | 2026-07-27 | |||
| MTFC512GAYAXHF-WT | MICRON/美光 | BGA153 | 23+ | 421 | 2026-07-27 | |||
| K3LKLKL0EM-MGCN | SAMSUNG/三星 | BGA315 | 22+ | 3600 | 2026-07-27 | |||
| K3KL7L70DM-MGCT | SAMSUNG/三星 | BGA315 | 23+ | 1000 | 2026-07-27 | |||
| K3KL9L90EM-MGCV | SAMSUNG/三星 | BGA315 | 23+ | 1280 | 2026-07-27 | |||
| KLM8G1GEME-B041 | SAMSUNG/三星 | BGA153 | 17+ | 1322 | 2026-07-27 | |||
| M378A1G44AB0-CWE | SAMSUNG/三星 | BGA | 22+ | 750 | 2026-07-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H58GD6AK7BX091N | SKHYNIX/海力士 | BGA | 23+ | 1128 | 2026-07-27 | |||
| H26M52208FPRAR | SKHYNIX/海力士 | BGA153 | 21+ | 5992 | 2026-07-27 | |||
| MTFC512GAYAXHF-WT | MICRON/美光 | BGA153 | 23+ | 421 | 2026-07-27 | |||
| K3LKLKL0EM-MGCN | SAMSUNG/三星 | BGA315 | 22+ | 3600 | 2026-07-27 | |||
| K3KL7L70DM-MGCT | SAMSUNG/三星 | BGA315 | 23+ | 1000 | 2026-07-27 | |||
| K3KL9L90EM-MGCV | SAMSUNG/三星 | BGA315 | 23+ | 1280 | 2026-07-27 | |||
| KLM8G1GEME-B041 | SAMSUNG/三星 | BGA153 | 17+ | 1322 | 2026-07-27 | |||
| M378A1G44AB0-CWE | SAMSUNG/三星 | BGA | 22+ | 750 | 2026-07-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT29F2T08EMLCEJ4-T:C | MICRON/美光 | BGA132 | 21+ | 6920 | 2026-07-27 | |||
| MT41K512M16HA-125:A | MICRON/美光 | BGA96 | 17+ | 2000 | 2026-07-27 | |||
| MT29F4T08EULCEM4-R:C |
|
MICRON/美光 | BGA132 | 2122 | 6000 | 2026-07-27 | ||
| SDINBDA4-128G | SANDISK/闪迪 | BGA153 | 2348+ | 3040 | 2026-07-27 | |||
| MTFC16GAKAECN-2MWT | MICRON/美光 | BGA153 | 2017 | 1460 | 2026-07-27 | |||
| TH58NVG3S0HTA00 |
|
KIOXIA/铠侠 | TSOP48 | 21+ | 878 | 2026-07-27 | ||
| MT53E2G32D4NQ-046 WT:A |
|
MICRON/美光 | BGA200 | 2020 | 1500 | 2026-07-27 | ||
| MT41K256M16HA-107G:E |
|
MICRON/美光 | BGA96 | 2016+ | 7555 | 2026-07-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT29F2T08EMLCEJ4-T:C | MICRON/美光 | BGA132 | 21+ | 6920 | 2026-07-27 | |||
| MT41K512M16HA-125:A | MICRON/美光 | BGA96 | 17+ | 2000 | 2026-07-27 | |||
| MT29F4T08EULCEM4-R:C |
|
MICRON/美光 | BGA132 | 2122 | 6000 | 2026-07-27 | ||
| SDINBDA4-128G | SANDISK/闪迪 | BGA153 | 2348+ | 3040 | 2026-07-27 | |||
| MTFC16GAKAECN-2MWT | MICRON/美光 | BGA153 | 2017 | 1460 | 2026-07-27 | |||
| TH58NVG3S0HTA00 |
|
KIOXIA/铠侠 | TSOP48 | 21+ | 878 | 2026-07-27 | ||
| MT53E2G32D4NQ-046 WT:A |
|
MICRON/美光 | BGA200 | 2020 | 1500 | 2026-07-27 | ||
| MT41K256M16HA-107G:E |
|
MICRON/美光 | BGA96 | 2016+ | 7555 | 2026-07-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLMBG4GEUF-B04Q | SAMSUNG/三星 | BGA153 | 25+26+ | 1120 | 2026-07-27 | |||
| FSEIASLD-128G | FORESEE/江波龙 | BGA153 | 24+ | 599 | 2026-07-27 | |||
| FEMDRM032G-A3A55 | FORESEE/江波龙 | BGA153 | 23+ | 867 | 2026-07-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT25QU01GBBB8E12-0SIT | MICRON/美光 | BGA | 0 | 1500 | 2026-07-27 | |||
| THNSR016GCA6LA | KIOXIA/铠侠 | 20+ | 5000 | 2026-07-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K4FBE3D4HM-MGCJ | SAMSUNG/三星 | BGA200 | 23+ | 602 | 2026-07-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H26M78208CMRIR | SKHYNIX/海力士 | 21+ | 1576 | 2026-07-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT29E512G08CKCCBH7-6:C | MICRON/美光 | BGA152 | 0 | 1730 | 2026-07-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCEMASLD-32G | FORESEE/江波龙 | BGA153 | 20+19+ | 1091 | 2026-07-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMEG4010CEGWX | NEXPERIA/安世 | SOD-123 | 21+ | 19800 | 2026-07-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K8P6415UQB-DI4B | SAMSUNG/三星 | 12 | 4798 | 2026-07-27 | ||||
| MT47H32M16NF-25E IT:H | MICRON/美光 | BGA84 | 2017 | 2500 | 2026-07-27 | |||
| N25Q064A13ESE40F | MICRON/美光 | SOP8 | 17+ | 9000 | 2026-07-27 | |||
| MT47H128M16RT-25EIT:C | MICRON/美光 | BGA84 | 21+ | 2000 | 2026-07-27 | |||
| MTFC8GLGDM-AITZ | MICRON/美光 | BGA153 | 18+ | 2000 | 2026-07-27 | |||
| EM6GC16EWKE-12H | ETRON/钰创 | BGA96 | 21+ | 100000 | 2026-07-27 | |||
| MT29F2T08EMHAFJ4-3T:a | MICRON/美光 | bga132 | 21+ | 2000 | 2026-07-27 | |||
| MT41K512M8DA-125:P | MICRON/美光 | BGA78 | 17+ | 2880 | 2026-07-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTFC8GLGDM-AITZ | MICRON/美光 | bga153 | 17+ | 3000 | 2026-07-27 | |||
| MT29F32G08ABCDBJ4-6:D | MICRON/美光 | bga132 | 2017 | 5000 | 2026-07-27 | |||
| K8P6415UQB-DI4B | SAMSUNG/三星 | 12 | 4798 | 2026-07-27 | ||||
| N25Q064A13ESE40F | MICRON/美光 | SOP8 | 17+ | 9000 | 2026-07-27 | |||
| MTFC8GLGDM-AITZ | MICRON/美光 | BGA153 | 18+ | 2000 | 2026-07-27 | |||
| EM6GC16EWKE-12H | ETRON/钰创 | BGA96 | 21+ | 100000 | 2026-07-27 | |||
| MT29F2T08EMHAFJ4-3T:a | MICRON/美光 | bga132 | 21+ | 2000 | 2026-07-27 | |||
| MT41K512M8DA-125:P | MICRON/美光 | BGA78 | 17+ | 2880 | 2026-07-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESDA5V3SC5 | ST/意法 | 23+ | 360000 | 2026-07-27 | ||||
| SMBJ120A | ONSEMI/安森美 | 23+ | 186000 | 2026-07-27 | ||||
| SMBJ6.5A | LITTELFUSE/力特 | 23+ | 60000 | 2026-07-27 | ||||
| SMBJ15CA | LITTELFUSE/力特 | 23+ | 39000 | 2026-07-27 | ||||
| SMF54A | ONSEMI/安森美 | 23+ | 18000 | 2026-07-27 | ||||
| SMAJ8.0CA | LITTELFUSE/力特 | 23+ | 15000 | 2026-07-27 | ||||
| P6SMB27A | LITTELFUSE/力特 | 23+ | 15000 | 2026-07-27 | ||||
| SMDJ6.0A | LITTELFUSE/力特 | 23+ | 15000 | 2026-07-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCF8563T/5518 | NXP/恩智浦 | SOP8 | 21+ | 20000 | 2026-07-27 | |||
| FBNL74A61KSBABWP-12AL | SPECTEK | TSOP48 | 202010 | 13401 | 2026-07-27 | |||
| N25Q064A13ESE40F | MICRON/美光 | BGA | 201646 | 3000 | 2026-07-27 | |||
| MT29TZZZ8D5JKEZB-107 W.95Q | MICRON/美光 | BGA | 2017+ | 3382 | 2026-07-27 | |||
| HY27UH08AG5M-TPCB | SKHYNIX/海力士 | TSOP48 | 2007+ | 2880 | 2026-07-27 | |||
| H5TQ4G63MFR-H9C | SKHYNIX/海力士 | BGA | 2012 | 2791 | 2026-07-27 | |||
| PCF8563TS | NXP/恩智浦 | TSSOP8 | 20+ | 2500 | 2026-07-27 | |||
| FBML95B91KDMABH7-10AL | SPECTEK | BGA152 | 201812 | 2237 | 2026-07-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N5231BTR | ONSEMI/安森美 | 23+ | 415000 | 2026-07-27 | ||||
| 1N5252BTR | ONSEMI/安森美 | 23+ | 390000 | 2026-07-27 | ||||
| 1N4734A | ST/意法 | 23+ | 208000 | 2026-07-27 | ||||
| MMSZ4707T1G | ONSEMI/安森美 | 23+ | 207000 | 2026-07-27 | ||||
| MM3Z24VT1G | ONSEMI/安森美 | 23+ | 198000 | 2026-07-27 | ||||
| BZX84C36LT1G | ONSEMI/安森美 | 23+ | 99000 | 2026-07-27 | ||||
| 1N4745ATR | ONSEMI/安森美 | 23+ | 93000 | 2026-07-27 | ||||
| SZMMBZ5256BLT1G | ONSEMI/安森美 | 23+ | 72000 | 2026-07-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC7WZ07P6X | ONSEMI/安森美 | 23+ | 267000 | 2026-07-27 | ||||
| NC7S08M5X | ONSEMI/安森美 | 23+ | 144000 | 2026-07-27 | ||||
| NC7S00M5X | ONSEMI/安森美 | 23+ | 15000 | 2026-07-27 | ||||
| MC74HCU04ADR2G | ONSEMI/安森美 | 23+ | 15000 | 2026-07-27 | ||||
| NLVHC1G08DFT2G | ONSEMI/安森美 | 23+ | 15000 | 2026-07-27 | ||||
| 74LVC02AD,118 | NEXPERIA/安世 | 23+ | 7500 | 2026-07-27 | ||||
| 74LVC86AD,118 | NEXPERIA/安世 | 23+ | 7500 | 2026-07-27 | ||||
| 74AUP1G125GW-Q100H | NEXPERIA/安世 | 23+ | 6000 | 2026-07-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT29F256G08CECBBH6-6R:b |
|
MICRON/美光 | bga152 | 18+ | 10000 | 2026-07-27 | ||
| MT29E512G08CUCABJ3-10Z:A | MICRON/美光 | bga132 | 18+ | 2000 | 2026-07-27 | |||
| MT41J128M16JT-107:K | MICRON/美光 | BGA96 | 17+ | 3000 | 2026-07-27 | |||
| NT5DS32M16BS-6K | NANYA/南亚 | TSOP66 | 2012+ | 29027 | 2026-07-27 | |||
| MT29F256G08CECBBH6-6R:B | MICRON/美光 | BGA152 | 2018+ | 19600 | 2026-07-27 | |||
| MT47H128M8CF-25:H | MICRON/美光 | 0 | 0 | 10 | 2026-07-27 | |||
| MT29E256G08CECCBH6-6:C | MICRON/美光 | BGA152 | 2018+ | 6206 | 2026-07-27 | |||
| MT29E512G08CUCABJ3-10Z:A | MICRON/美光 | BGA | 0 | 2000 | 2026-07-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBC807-40LT1G | ONSEMI/安森美 | 23+ | 1026000 | 2026-07-27 | ||||
| BC847BDW1T1G | ONSEMI/安森美 | 23+ | 96000 | 2026-07-27 | ||||
| BC850CLT1G | ONSEMI/安森美 | 23+ | 93000 | 2026-07-27 | ||||
| SBC847AWT1G | ONSEMI/安森美 | 23+ | 42000 | 2026-07-27 | ||||
| MUN2240T1G | ONSEMI/安森美 | 23+ | 33000 | 2026-07-27 | ||||
| BCW31,215 | NEXPERIA/安世 | 23+ | 30000 | 2026-07-27 | ||||
| BC856BS,135 | NEXPERIA/安世 | 23+ | 30000 | 2026-07-27 | ||||
| DTA143EM3T5G | ONSEMI/安森美 | 23+ | 16000 | 2026-07-27 |