
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT5AD256M16D4-HRU | NANYA/南亚 | BGA96 | 22+ | 2960 | 2026-09-08 | |||
| MT47H64M16NF-25E AIT:M | MICRON/美光 | FBGA84 | 24+ | 20000 | 2026-09-08 | |||
| THGAMRG8T13BAIL |
|
KIOXIA/铠侠 | BGA153 | 21+ | 5496 | 2026-09-08 | ||
| H5CG48AGBDX018N | SKHYNIX/海力士 | BGA82 | 25+ | 1037 | 2026-09-08 | |||
| K3KLALA0CM-MGCT | SAMSUNG/三星 | BGA315 | 23+24+ | 1280 | 2026-09-08 | |||
| FEMDNN032G-A3A55 | FORESEE/江波龙 | BGA153 | 25+ | 15200 | 2026-09-08 | |||
| CXDQ3BFAM-CQ-A | CXMT/长鑫 | BGA96 | 22+ | 6400 | 2026-09-08 | |||
| MT40A2G8VA-062E IT:B | MICRON/美光 | BGA | 22+ | 6000 | 2026-09-08 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT5AD256M16D4-HRU | NANYA/南亚 | BGA96 | 22+ | 2960 | 2026-09-08 | |||
| MT47H64M16NF-25E AIT:M | MICRON/美光 | FBGA84 | 24+ | 20000 | 2026-09-08 | |||
| THGAMRG8T13BAIL |
|
KIOXIA/铠侠 | BGA153 | 21+ | 5496 | 2026-09-08 | ||
| H5CG48AGBDX018N | SKHYNIX/海力士 | BGA82 | 25+ | 1037 | 2026-09-08 | |||
| K3KLALA0CM-MGCT | SAMSUNG/三星 | BGA315 | 23+24+ | 1280 | 2026-09-08 | |||
| FEMDNN032G-A3A55 | FORESEE/江波龙 | BGA153 | 25+ | 15200 | 2026-09-08 | |||
| CXDQ3BFAM-CQ-A | CXMT/长鑫 | BGA96 | 22+ | 6400 | 2026-09-08 | |||
| NT5CC128M16JR-EKH | NANYA/南亚 | BGA96 | 25+ | 1943 | 2026-09-08 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H58GD6AK7BX091N | SKHYNIX/海力士 | BGA | 23+ | 1128 | 2026-09-08 | |||
| H26M52208FPRAR | SKHYNIX/海力士 | BGA153 | 21+ | 5992 | 2026-09-08 | |||
| MTFC512GAYAXHF-WT | MICRON/美光 | BGA153 | 23+ | 421 | 2026-09-08 | |||
| K3LKLKL0EM-MGCN | SAMSUNG/三星 | BGA315 | 22+ | 3600 | 2026-09-08 | |||
| K3KL7L70DM-MGCT | SAMSUNG/三星 | BGA315 | 23+ | 1000 | 2026-09-08 | |||
| KLM8G1GEME-B041 | SAMSUNG/三星 | BGA153 | 17+ | 1322 | 2026-09-08 | |||
| M378A1G44AB0-CWE | SAMSUNG/三星 | BGA | 22+ | 750 | 2026-09-08 | |||
| FEMDME008G-A8A39 | FORESEE/江波龙 | BGA153 | 25+ | 1068 | 2026-09-08 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W632GU6NB-09 | WINBOND/华邦 | BGA96 | 22+ | 1584 | 2026-09-08 | |||
| H58GD6AK7BX091N | SKHYNIX/海力士 | BGA | 23+ | 1128 | 2026-09-08 | |||
| H26M52208FPRAR | SKHYNIX/海力士 | BGA153 | 21+ | 5992 | 2026-09-08 | |||
| MTFC512GAYAXHF-WT | MICRON/美光 | BGA153 | 23+ | 421 | 2026-09-08 | |||
| K3LKLKL0EM-MGCN | SAMSUNG/三星 | BGA315 | 22+ | 3600 | 2026-09-08 | |||
| K3KL7L70DM-MGCT | SAMSUNG/三星 | BGA315 | 23+ | 1000 | 2026-09-08 | |||
| KLM8G1GEME-B041 | SAMSUNG/三星 | BGA153 | 17+ | 1322 | 2026-09-08 | |||
| M378A1G44AB0-CWE | SAMSUNG/三星 | BGA | 22+ | 750 | 2026-09-08 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT62F2G32D4DS-023 WT:C | MICRON/美光 | BGA315 | 25+ | 2000 | 2026-09-08 | |||
| TC58CVG2S0HRAIJ | TOSHIBA/东芝 | WSON8 | 24+ | 1409 | 2026-09-08 | |||
| M15T1G1664AC1AG | ESMT/晶豪科技 | BGA96 | 21+ | 1980 | 2026-09-08 | |||
| NT5TU128M8HE-ACH | NANYA/南亚 | BGA78 | 20+21+ | 1878 | 2026-09-08 | |||
| NT5CC128M16JR-DI | NANYA/南亚 | BGA96 | 24+ | 677 | 2026-09-08 | |||
| NT5AD1024M8C3-JRU | NANYA/南亚 | BGA78 | 23+ | 752 | 2026-09-08 | |||
| SDINBDI4-64G | SANDISK/闪迪 | BGA153 | 25+ | 1418 | 2026-09-08 | |||
| THGBMAG5A1JBAAR | KIOXIA/铠侠 | BGA153 | 18+ | 3980 | 2026-09-08 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT62F2G32D4DS-023 WT:C | MICRON/美光 | BGA315 | 25+ | 2000 | 2026-09-08 | |||
| TC58CVG2S0HRAIJ | TOSHIBA/东芝 | WSON8 | 24+ | 1409 | 2026-09-08 | |||
| M15T1G1664AC1AG | ESMT/晶豪科技 | BGA96 | 21+ | 1980 | 2026-09-08 | |||
| NT5TU128M8HE-ACH | NANYA/南亚 | BGA78 | 20+21+ | 1878 | 2026-09-08 | |||
| NT5CC128M16JR-DI | NANYA/南亚 | BGA96 | 24+ | 677 | 2026-09-08 | |||
| NT5AD1024M8C3-JRU | NANYA/南亚 | BGA78 | 23+ | 752 | 2026-09-08 | |||
| SDINBDI4-64G | SANDISK/闪迪 | BGA153 | 25+ | 1418 | 2026-09-08 | |||
| THGBMAG5A1JBAAR | KIOXIA/铠侠 | BGA153 | 18+ | 3980 | 2026-09-08 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLMBG4GEUF-B04Q | SAMSUNG/三星 | BGA153 | 25+26+ | 1120 | 2026-09-08 | |||
| FSEIASLD-128G | FORESEE/江波龙 | BGA153 | 24+ | 599 | 2026-09-08 | |||
| FEMDRM032G-A3A55 | FORESEE/江波龙 | BGA153 | 23+ | 867 | 2026-09-08 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT25QU01GBBB8E12-0SIT | MICRON/美光 | BGA | 0 | 1500 | 2026-09-08 | |||
| THNSR016GCA6LA | KIOXIA/铠侠 | 20+ | 5000 | 2026-09-08 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K4FBE3D4HM-MGCJ | SAMSUNG/三星 | BGA200 | 23+ | 602 | 2026-09-08 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H26M78208CMRIR | SKHYNIX/海力士 | 21+ | 1576 | 2026-09-08 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT29E512G08CKCCBH7-6:C | MICRON/美光 | BGA152 | 0 | 1730 | 2026-09-08 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCEMASLD-32G | FORESEE/江波龙 | BGA153 | 20+19+ | 1091 | 2026-09-08 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMEG4010CEGWX | NEXPERIA/安世 | SOD-123 | 21+ | 19800 | 2026-09-08 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT35XU512ABA1G12-0AAT | MICRON/美光 | BGA | 26+ | 5000 | 2026-09-08 | |||
| KLM8G1GEUF-B04P | SAMSUNG/三星 | BGA153 | 25+ | 3360 | 2026-09-08 | |||
| NT5AD512M16A4-HR | NANYA/南亚 | FBGA96 | 21+ | 3360 | 2026-09-08 | |||
| K8P6415UQB-DI4B | SAMSUNG/三星 | 12 | 4798 | 2026-09-08 | ||||
| MT47H32M16NF-25E IT:H | MICRON/美光 | BGA84 | 2017 | 2500 | 2026-09-08 | |||
| N25Q064A13ESE40F | MICRON/美光 | SOP8 | 17+ | 9000 | 2026-09-08 | |||
| MT47H128M16RT-25EIT:C | MICRON/美光 | BGA84 | 21+ | 2000 | 2026-09-08 | |||
| MTFC8GLGDM-AITZ | MICRON/美光 | BGA153 | 18+ | 2000 | 2026-09-08 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT35XU512ABA1G12-0AAT | MICRON/美光 | BGA | 26+ | 5000 | 2026-09-08 | |||
| KLM8G1GEUF-B04P | SAMSUNG/三星 | BGA153 | 25+ | 3360 | 2026-09-08 | |||
| NT5AD512M16A4-HR | NANYA/南亚 | FBGA96 | 21+ | 3360 | 2026-09-08 | |||
| MTFC8GLGDM-AITZ | MICRON/美光 | bga153 | 17+ | 3000 | 2026-09-08 | |||
| MT29F32G08ABCDBJ4-6:D | MICRON/美光 | bga132 | 2017 | 5000 | 2026-09-08 | |||
| K8P6415UQB-DI4B | SAMSUNG/三星 | 12 | 4798 | 2026-09-08 | ||||
| N25Q064A13ESE40F | MICRON/美光 | SOP8 | 17+ | 9000 | 2026-09-08 | |||
| MTFC8GLGDM-AITZ | MICRON/美光 | BGA153 | 18+ | 2000 | 2026-09-08 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESDA5V3SC5 | ST/意法 | 23+ | 360000 | 2026-09-08 | ||||
| SMBJ120A | ONSEMI/安森美 | 23+ | 186000 | 2026-09-08 | ||||
| SMBJ6.5A | LITTELFUSE/力特 | 23+ | 60000 | 2026-09-08 | ||||
| SMBJ15CA | LITTELFUSE/力特 | 23+ | 39000 | 2026-09-08 | ||||
| SMF54A | ONSEMI/安森美 | 23+ | 18000 | 2026-09-08 | ||||
| SMAJ8.0CA | LITTELFUSE/力特 | 23+ | 15000 | 2026-09-08 | ||||
| P6SMB27A | LITTELFUSE/力特 | 23+ | 15000 | 2026-09-08 | ||||
| SMDJ6.0A | LITTELFUSE/力特 | 23+ | 15000 | 2026-09-08 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCF8563T/5518 | NXP/恩智浦 | SOP8 | 21+ | 20000 | 2026-09-08 | |||
| FBNL74A61KSBABWP-12AL | SPECTEK | TSOP48 | 202010 | 13401 | 2026-09-08 | |||
| N25Q064A13ESE40F | MICRON/美光 | BGA | 201646 | 3000 | 2026-09-08 | |||
| MT29TZZZ8D5JKEZB-107 W.95Q | MICRON/美光 | BGA | 2017+ | 3382 | 2026-09-08 | |||
| HY27UH08AG5M-TPCB | SKHYNIX/海力士 | TSOP48 | 2007+ | 2880 | 2026-09-08 | |||
| H5TQ4G63MFR-H9C | SKHYNIX/海力士 | BGA | 2012 | 2791 | 2026-09-08 | |||
| PCF8563TS | NXP/恩智浦 | TSSOP8 | 20+ | 2500 | 2026-09-08 | |||
| FBML95B91KDMABH7-10AL | SPECTEK | BGA152 | 201812 | 2237 | 2026-09-08 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N5231BTR | ONSEMI/安森美 | 23+ | 415000 | 2026-09-08 | ||||
| 1N5252BTR | ONSEMI/安森美 | 23+ | 390000 | 2026-09-08 | ||||
| 1N4734A | ST/意法 | 23+ | 208000 | 2026-09-08 | ||||
| MMSZ4707T1G | ONSEMI/安森美 | 23+ | 207000 | 2026-09-08 | ||||
| MM3Z24VT1G | ONSEMI/安森美 | 23+ | 198000 | 2026-09-08 | ||||
| BZX84C36LT1G | ONSEMI/安森美 | 23+ | 99000 | 2026-09-08 | ||||
| 1N4745ATR | ONSEMI/安森美 | 23+ | 93000 | 2026-09-08 | ||||
| SZMMBZ5256BLT1G | ONSEMI/安森美 | 23+ | 72000 | 2026-09-08 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC7WZ07P6X | ONSEMI/安森美 | 23+ | 267000 | 2026-09-08 | ||||
| NC7S08M5X | ONSEMI/安森美 | 23+ | 144000 | 2026-09-08 | ||||
| NC7S00M5X | ONSEMI/安森美 | 23+ | 15000 | 2026-09-08 | ||||
| MC74HCU04ADR2G | ONSEMI/安森美 | 23+ | 15000 | 2026-09-08 | ||||
| NLVHC1G08DFT2G | ONSEMI/安森美 | 23+ | 15000 | 2026-09-08 | ||||
| 74LVC02AD,118 | NEXPERIA/安世 | 23+ | 7500 | 2026-09-08 | ||||
| 74LVC86AD,118 | NEXPERIA/安世 | 23+ | 7500 | 2026-09-08 | ||||
| 74AUP1G125GW-Q100H | NEXPERIA/安世 | 23+ | 6000 | 2026-09-08 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT29F256G08CECBBH6-6R:b |
|
MICRON/美光 | bga152 | 18+ | 10000 | 2026-09-08 | ||
| MT29E512G08CUCABJ3-10Z:A | MICRON/美光 | bga132 | 18+ | 2000 | 2026-09-08 | |||
| MT41J128M16JT-107:K | MICRON/美光 | BGA96 | 17+ | 3000 | 2026-09-08 | |||
| NT5DS32M16BS-6K | NANYA/南亚 | TSOP66 | 2012+ | 29027 | 2026-09-08 | |||
| MT29F256G08CECBBH6-6R:B | MICRON/美光 | BGA152 | 2018+ | 19600 | 2026-09-08 | |||
| MT47H128M8CF-25:H | MICRON/美光 | 0 | 0 | 10 | 2026-09-08 | |||
| MT29E256G08CECCBH6-6:C | MICRON/美光 | BGA152 | 2018+ | 6206 | 2026-09-08 | |||
| MT29E512G08CUCABJ3-10Z:A | MICRON/美光 | BGA | 0 | 2000 | 2026-09-08 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBC807-40LT1G | ONSEMI/安森美 | 23+ | 1026000 | 2026-09-08 | ||||
| BC847BDW1T1G | ONSEMI/安森美 | 23+ | 96000 | 2026-09-08 | ||||
| BC850CLT1G | ONSEMI/安森美 | 23+ | 93000 | 2026-09-08 | ||||
| SBC847AWT1G | ONSEMI/安森美 | 23+ | 42000 | 2026-09-08 | ||||
| MUN2240T1G | ONSEMI/安森美 | 23+ | 33000 | 2026-09-08 | ||||
| BCW31,215 | NEXPERIA/安世 | 23+ | 30000 | 2026-09-08 | ||||
| BC856BS,135 | NEXPERIA/安世 | 23+ | 30000 | 2026-09-08 | ||||
| DTA143EM3T5G | ONSEMI/安森美 | 23+ | 16000 | 2026-09-08 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMBD330T1G | ONSEMI/安森美 | 23+ | 432000 | 2026-09-08 | ||||
| NSR0340HT1G | ONSEMI/安森美 | 23+ | 45000 | 2026-09-08 | ||||
| RB751CS40,315 | ONSEMI/安森美 | 23+ | 20000 | 2026-09-08 | ||||
| BAT54CXV3T1G | ONSEMI/安森美 | 23+ | 6000 | 2026-09-08 | ||||
| BAS7006E6327HTSA1 | INFINEON/英飞凌 | 23+ | 3000 | 2026-09-08 | ||||
| PMEG4020EPA,115 | NEXPERIA/安世 | 23+ | 3000 | 2026-09-08 | ||||
| SA16B3RL | ST/意法 | 23+ | 1000 | 2026-09-08 | ||||
| FFSH20120A-F085 | ONSEMI/安森美 | 23+ | 900 | 2026-09-08 |